ラスファイター 310
製品名 | ラスファイター 310 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 1.31 |
引火点 ℃ | 45 |
湿潤試験 h | 1080A級 |
防錆期間屋内 | – |
用途/特長 | 洗浄力および水置換性を有した中間防錆油。 ノンステインタイプ。315は水分離性が一段と良好です。346EKOは低臭気で皮膚あれがが少ない。 |
ラスファイター 315
製品名 | ラスファイター 315 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 1.3 |
引火点 ℃ | 44 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | – |
用途/特長 | 洗浄力および水置換性を有した中間防錆油。 ノンステインタイプ。315は水分離性が一段と良好です。347EKOは低臭気で皮膚あれがが少ない。 |
ラスファイター 315 BFN
製品名 | ラスファイター 315 BFN |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 1.17 |
引火点 ℃ | 44 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | – |
用途/特長 | ラスファイター315のバリウムフリータイプ。 |
ラスファイター 246
製品名 | ラスファイター 246 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 2.02 |
引火点 ℃ | 48 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | – |
用途/特長 | 洗浄力および水置換性を有した中間防錆油。 ノンステインタイプ。315は水分離性が一段と良好です。348EKOは低臭気で皮膚あれがが少ない。 |
ラスファイター 346EKO
製品名 | ラスファイター 346EKO |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 3.38 |
引火点 ℃ | 62 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | – |
用途/特長 | 洗浄力および水置換性を有した中間防錆油。 ノンステインタイプ。315は水分離性が一段と良好です。350EKOは低臭気で皮膚あれがが少ない。 |