サンカット EFC-10
製品名 | サンカット EFC-10 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-5 | |
粘度(40℃) mm2/s |
10 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 1.2 |
脂肪油分 | 3 | |
特殊添加剤分 | ○ | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 168 | |
用途 | 低ミスト。炭素鋼・合金鋼の深穴加工(ガンドリル・B.T.A)に適しています。 |
サンカット EF-10
製品名 | サンカット EF-10 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-7 | |
粘度(40℃) mm2/s |
13.1 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 1.9 |
脂肪油分 | 5.7 | |
特殊添加剤分 | - | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 174 | |
用途 | 低ミスト。炭素鋼・合金鋼の穴あけ・ねじ切り加工に使用されます。 |
サンカット EFB-12
製品名 | サンカット EFB-12 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-7 | |
粘度(40℃) mm2/s |
11.6 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 2.3 |
脂肪油分 | 5.7 | |
特殊添加剤分 | ○ | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 164 | |
用途 | 低ミスト。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の旋削・ドリル・深穴加工(ガンドリル・B.T.A)に適しています。 |
サンカット 200S
製品名 | サンカット 200S | |
---|---|---|
相当JIS | N4-7 | |
粘度(40℃) mm2/s |
12 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 1.1 |
脂肪油分 | 6.8 | |
特殊添加剤分 | - | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 178 | |
用途 | 小径ベアリングの研削・超仕上げ兼用油です。 鋼のドリル・タップ加工に適しています。 |
サンカット EF-20
製品名 | サンカット EF-20 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-8 | |
粘度(40℃) mm2/s |
20.2 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 2.9 |
脂肪油分 | 16.5 | |
特殊添加剤分 | ○ | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 178 | |
用途 | 低ミスト。NC自動盤による合金鋼の精密切削加工・ねじ切り・リーマ等の重切削加工油です。 |
サンカット EF-25
製品名 | サンカット EF-25 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-8 | |
粘度(40℃) mm2/s |
24.9 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 1.9 |
脂肪油分 | 11.7 | |
特殊添加剤分 | ○ | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 186 | |
用途 | 低ミスト。サンカットEF―20の姉妹品で、合金鋼のねじ切り・フライス加工に使用されます。 |
サンカット EFA-13
製品名 | サンカット EFA-13 | |
---|---|---|
相当JIS | N4-8 | |
粘度(40℃) mm2/s |
13.2 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 2.9 |
脂肪油分 | 16.5 | |
特殊添加剤分 | - | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 150 | |
用途 | 低ミスト。合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ・フライス等の加工に適しています。 |
サンカット EFS-12
製品名 | サンカット EFS-12 | |
---|---|---|
相当JIS | 非該当 | |
粘度(40℃) mm2/s |
12 | |
添加剤分(%) | 硫黄分 | 5.4 |
脂肪油分 | 15 | |
特殊添加剤分 | ○ | |
銅板腐食(1h) | 100℃ | 4 |
150℃ | 4 | |
引火点℃ | 150 | |
用途 | 炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の転造タップ・ねじ切り・ドリル・リーマ等の重切削加工に適しています。 |