ラスファイター指紋除去 NP-0
製品名 | ラスファイター指紋除去 NP-0 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 3.26 |
引火点 ℃ | 50 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 3ヵ月 |
用途/特長 | 洗浄中和剤の結合体で指紋除去性、水置換性、洗浄性を有している。 製品加工工程間の一時防錆用です。 |
ラスファイター20-1 NP-2
製品名 | ラスファイター20-1 NP-2 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 15.0 |
引火点 ℃ | 50 |
湿潤試験 h | 1440A級 |
防錆期間屋内 | 1ヵ年 |
用途/特長 | 溶剤揮発後やわらかいペースト状被膜を形成する。 スピンドル、歯車、シャシー、スプリングなどに最適です。 ※20-1は薄膜形。 |
ラスファイター20-2 NP-2
製品名 | ラスファイター20-2 NP-2 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 55.0 |
引火点 ℃ | 48 |
湿潤試験 h | 1440A級 |
防錆期間屋内 | 1ヵ年 |
用途/特長 | 溶剤揮発後やわらかいペースト状被膜を形成する。 スピンドル、歯車、シャシー、スプリングなどに最適です。 ※20-1は薄膜形。 |
ラスファイター30-1 NP-3
製品名 | ラスファイター30-1 NP-3 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 2.4 |
引火点 ℃ | 45 |
湿潤試験 h | 1080A級 |
防錆期間屋内 | 6ヵ月 |
用途/特長 | 溶洗浄性及び水置換性を有している。 製品工程間から中間防錆及び、精密仕上面の防錆として最適です。 |
ラスファイター60-1 NP-6
製品名 | ラスファイター60-1 NP-6 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | – |
引火点 ℃ | 250 |
湿潤試験 h | 1440A級 |
防錆期間屋内 | 1.5年 |
用途/特長 | 被膜は軟質皮膜型で長期保存~輸送等に適し、転がり軸受精密仕上げ面の防錆用です。加熱温度は80℃~100℃。 |
ラスファイター70-1 NP-7
製品名 | ラスファイター70-1 NP-7 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 103.1 |
引火点 ℃ | 218 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 6ヵ月 |
用途/特長 | 中粘度油膜。 耐湿潤、耐塩水性に優れ作動部などの潤滑も兼ねた防錆潤滑油です。 |
ラスファイター80-1 NP-8
製品名 | ラスファイター80-1 NP-8 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 18.8 |
引火点 ℃ | 186 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 3ヵ月 |
用途/特長 | 低粘度油膜。 小型機械、精密仕上面の潤滑も兼ねた防錆潤滑油です。 |
ラスファイター90-1 NP-9
製品名 | ラスファイター90-1 NP-9 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 14.1 |
引火点 ℃ | 176 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 3ヵ月 |
用途/特長 | 低粘度油膜。 低温性に優れ、作動部の潤滑も兼ね、精密機械の防錆潤滑油です。 |
ラスファイター101-1 NP-10-1
製品名 | ラスファイター101-1 NP-10-1 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 30.49 -18℃ 1700 |
引火点 ℃ | 220 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 3ヵ月 |
用途/特長 | 低粘度油膜(SAE#10)。 内燃機関及びコンプレツサーの一時運転。一般防錆及び各種作動部潤滑兼用です。 |
ラスファイター102-1 NP-10-2
製品名 | ラスファイター102-1 NP-10-2 |
---|---|
粘度 40℃ mm2/s | 100℃ 12.28 |
引火点 ℃ | 250 |
湿潤試験 h | 720A級 |
防錆期間屋内 | 6ヵ月 |
用途/特長 | 重粘度油膜。 (SAE#50)で内燃機関のならし運転用 高温作動部の潤滑用です。 |